Im Weinwerk Potsdam finden Sie Weine der besten Winzer aus
Deutschland (Mosel, Rheinhessen, Pfalz u.a.), Frankreich (Burgund, Bordeaux, Côtes du Rhône, Gascogne u.a.), Italien (Piemont, Apulien, Gardasee u.a.), Spanien (Navarra, Katalonien), Portugal (Dão, Douro, Alentejo), und Österreich (Niederösterreich, Burgenland).
Hier finden Sie den kompletten Weinkatalog (Download - Stand August 2011).
| Name | Land | Traube | Alk (%) | Jahr | Preis (€) |
| Dolle (Strass/Niederösterreich) | A | Grüner Veltliner | 12,5 | 2010 | 7,50 (1l) |
| Graf von Kanitz (Rheingau) | D | Riesling Kabinett | 13,0 | 2010 | 13,90 |
| Hedesheimer Hof (Rheinhessen) | D | Grauburgunder | 12,0 | 2011 | 5,90 (1l) |
| Hedesheimer Hof (Rheinhessen) | D | Grauer Burgunder Kabinett | 12,0 | 2010 | 6,50 |
| Hedesheimer Hof (Rheinhessen) | D | Auxerrois "Stadecker Spitzberg" Spätlese | 14,0 | 2009 | 17,90 |
| Josef Rosch (Mosel) | D | Riesling | 12,0 | 2010 | 7,50 (1l) |
| Jacques Girardin (Burgund) | F | Santenay "Terrasses de Bievaux" Chardonnay | 13,0 | 2009 | 18,90 |
| Care (Cariñena) | E | Chardonnay | 13,5 | 2010 | 11,- |
| Domaine de La Renaudie (Touraine) | F | Sauvignon Blanc | 12,5 | 2010 | 7,50 |
| Masson Blondelet (Loire) | F | Pouilly-Fumé Sauvignon Blanc | 13,0 | 2009 | 15,90 |
| Name | Land | Traube | Alk (%) | Jahr | Preis (€) |
| Care (Cariñena) | E | Tempranillo/Cabernet Sauvignon | 13 | 2010 | 8,50 |
| Name | Land | Traube | Alk (%) | Jahr | Preis (€) |
| Hedesheimer Hof (Rheinhessen) | D | Blauer Spätburgunder | 13,5 | 2009 | 6,90 |
| Hedesheimer Hof (Rheinhessen) | D | Saint Laurent | 14,5 | 2009 | 19,90 |
| Domaine Mounié (Roussillon Villages) | F | Grenache/Syrah/Mourvedre | 14,0 | 2009 | 8,50 |
| Vignobles Foncalieu (Languedoc) | F | Syrah | 13,5 | 2009 | 6,90 |
| Care (Cariñena) | E | Tempranillo/Merlot Crianza | 13,5 | 2007 | 11,90 |
| Chauteau Cap Saint-Martin (Bordeaux) | F | "Cuvée Prestige" Merlot/Cabernet Sauvignon | 14,5 | 2009 | 12,- |
| Domaine de Malavieille (Languedoc) | F | "Charmille" Grenache/Syrah | 13,0 | 2009 | 7,50 |
| Domaine Jacques Girardin (Burgund) | F | "Pommard" Pinot Noir | 14,0 | 2009 | 27,90 |
| Domaine Jacques Girardin (Burgund) | F | "Santenay vieilles vignes" Pinot Noir | 13,0 | 2009 | 17,90 |
| Chateau du Donjon (Minervois) | F | Merlot | 14,5 | 2008 | 8,90 |
| Cave Saint Verny (Auvergne) | F | Pinot Noir | 13,0 | 2009 | 7,50 |
| Cantele (Apulien) | I | Primitivo | 13,5 | 2009 | 8,90 |
| Planeta (Sizilien) | I | "Plumbago" Nero d'Avola | 13,5 | 2009 | 11,90 |
| Domaine Maby (Rhone) | F | "Lirac" Grenache/Syrah | 14,5 | 2009 | 12,90 |
| Name | Land | Traube | Alk (%) | Jahr | Preis (€) |
| Viot & Fils (Champagne) | F | Brut | 12,0 | 2008 | 28,- |
| Viot & Fils (Champagne) | F | Brut Rosé | 12,0 | 2008 | 33,- |
| Domaine Barmès Buecher (Elsass) | F | Crémant d'Alsace Brut Chardonnay/Pinot Blanc/Riesling | 12,5 | 2008 | 17,90 |
| Bergdolt (Pfalz) | D | Riesling Brut | 12,5 | 2008 | 17,90 |
| Hedesheimer Hof (Rheinhessen) | D | Riesling extra trocken | 12,0 | 2008 | 13,90 |
| Hedesheimer Hof (Rheinhessen) | D | Secco | 10,0 | 2010 | 6,50 |
| Maschio dei Cavalieri (Treviso) | I | Prosecco | 10,5 | 2010 | 6,50 |
Hinweis: Preise können sich kurzfristig ändern, Verfügbarkeit und Jahrgänge nicht garantiert.